2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 射手榜 · 赛程更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 65 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 | 胜胜负胜胜 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 52 | 平胜胜胜平 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 | 胜平负胜胜 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 33 | +9 | 46 | 胜胜平胜负 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 36 | +9 | 44 | 平胜胜平胜 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 | 负胜平胜胜 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 | 胜负平胜负 |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 | 平负胜平负 |
| 11 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 45 | -9 | 33 | 负胜胜平负 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 44 | -12 | 31 | 平负负胜平 |
| 13 | 霍芬海姆 | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 48 | -13 | 30 | 负平胜负平 |
| 14 | 海登海姆 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 | 平负平胜负 |
| 15 | 美因茨 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 40 | -13 | 27 | 负平负平胜 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 23 | 负负平负负 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 55 | -33 | 18 | 负负负平负 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 56 | -38 | 15 | 负负负负负 |

进球 28 · 助攻 8 · 场均1.0球

进球 15 · 助攻 7 · 场均0.54球

进球 14 · 助攻 5 · 场均0.50球

进球 13 · 助攻 4 · 场均0.46球

进球 12 · 助攻 9 · 场均0.43球

进球 12 · 助攻 6 · 场均0.43球

进球 11 · 助攻 8 · 场均0.39球

进球 10 · 助攻 5 · 场均0.36球

进球 10 · 助攻 3 · 场均0.36球

进球 10 · 助攻 4 · 场均0.36球

第28轮 · 2025-04-12 · 安联球场

第28轮 · 2025-04-12 · 拜耳竞技场

第28轮 · 2025-04-12 · 德意志银行公园

第28轮 · 2025-04-13 · 欧罗巴公园球场

第28轮 · 2025-04-13 · 威悉球场

第28轮 · 2025-04-13 · 鲁尔体育场
欧冠区(前4名):拜仁慕尼黑以65分领跑,勒沃库森63分紧随其后,多特蒙德56分和莱比锡52分争夺剩余席位。竞争异常激烈,每轮都可能改变格局。
欧联区(5-6名):法兰克福48分和弗赖堡46分有望获得欧联杯资格,但身后斯图加特44分虎视眈眈。
降级区(后3名):科隆仅积15分几乎锁定降级名额,达姆施塔特18分和波鸿23分也面临巨大保级压力,最后6轮将决定命运。

2025-04-12 · 拜仁5:1大胜美因茨

2025-04-11 · 阿隆索执教新里程碑

2025-04-10 · 新帅战术调整见效

2025-04-09 · 球迷呼吁管理层行动

成立1900年 · 主场安联球场 · 容量75000

成立1904年 · 主场拜耳竞技场 · 容量30210

成立1909年 · 主场威斯特法伦球场 · 容量81365

成立2009年 · 主场红牛竞技场 · 容量47069

成立1899年 · 主场德意志银行公园 · 容量58000

成立1893年 · 主场MHPArena · 容量60449